用途
特征
设定基础油墨
设定色
| 品名 | 色 |
| 881 STELLA SILVER 银色 | 银 |
| 882 STELLA GOLD 金色 | 金 |
| 883 STELLA PURPLE 紫色 | 紫 |
| 884 STELLA BLUE 蓝色 | 蓝 |
| 885 STELLA GREEN 绿色 | 绿 |
| 886 STELLA TURQUOISE GREEN青绿 | 青绿 |
| 887 STELLA BRONZE-YELLOW古铜黄 | 古铜 – 黄 |
| 888 STELLA VIOLET-GREEN紫绿 | 紫-绿 |
| 889 STELLA GREEN-PURPLE绿紫 | 绿 -紫 |
| 890 STELLA GREEN- BRONZE绿古铜 | 绿 - 古铜 |
稀释/固化剂混合/清洗
印 刷
干燥/固化
危险品等级
安全/保管
耐性
| 试验项目 | 试验方法 | 结果 |
| 粘接性 | 尺寸15mm×100mm,速度200mm/min用引拉试验机 | 170% 良 |
| 耐熱性 | 尺寸15mm×100mm,速度200mm/min 用引拉试验机 | 1.3kg/15mm 良 |
| 耐温水性 | 80℃ 48小时 | ≤ 0.1% 良 |
| 耐湿性 | 80℃ 4.5小时→ 20℃ 0.5小时→ -30℃ 4小时→ 20℃ 0.5小时→ 50℃ 95%RH14小时 → 20℃ 0.5小时(共3循环)看外观以及粘接性 | 无异常 |
| 冷热循环试验 | 80℃ 168小时后,看外观以及粘接性 | 无异常 |
| 耐酸性 | 在40℃热水中浸泡168小时后看外观以及粘接性 | 无异常 |
| 耐碱性 | 在98℃水中浸泡5分后,看外观 | 无异常 |
| 耐机油性 | 在机油中浸泡7小时,看外观 | 无异常 |
| 耐酒精1 | 在火油中浸泡1小时,看外观 | 无异常 |
| 耐酒精2 | 在汽油中浸泡30分钟,再用学振试验,负载200克,摩擦100次后看外观 | 无异常 |
| 耐洗洁净性 | 浸泡1小时后,看外观 | 无异常 |
| 耐摩擦性 | 浸泡30分钟后,看外观 | 无异常 |
| 耐打孔性 | 浸泡1小时后,看外观 | 无异常 |
| 耐气候性 | 在乙醇中浸泡30分钟后,看外观 | 无异常 |
![]() |
Teikoku Printing Inks Mfg, Co., Ltd./Laboratory Tel: +81-3-3800-6760, Fax: +81-3-3800-6603 E-mail:saletki@teikokuink.com HomePage:http://www.teikokuink.com/ |