用途
特征
| *具有优越的耐摩擦性 | *具有优越的版上安定性 | *印刷表面高光泽 |
| *具有优越的耐药品性 | *具有优越的耐溶剂性 | *具有优越的表面硬度 |
| *气味低,对皮肤的刺激性小 |
稀释/洗涤
印刷
干燥/固化
| ⑴ 油墨底色 | ⑶ 承印材的种类、等级、颜色 | ⑸ 紫外线灯的种类和照射条件 |
| ⑵ 印刷膜厚 | ⑷ 重叠印刷 | ⑹ 承印材的处理程度 |
| 本公司以 80W/cm 卤化金属灯 2支、灯高 15cm、传送带速度 10米/分为准。 此时的照射光量约为 240mJ/cm2,照射强度是 225mW/cm2。 |
||
添加剂
备有的设定色
| 000 低粘度无色 | 163 红 | 230 浅黄 | 611 白 |
| 012 高粘度无色 | 177 红 | 263 赤黄 | 791 绿 |
| 037 彩蓝 | 182 金红 | 391 蓝 | 821 紫 |
| 121 深红 | 221 黄 | 515 橙 | 911 黑 |
注意事项
安全/保管
耐性
| 试验项目 | 试验条件 | 试验结果 |
| 耐热性 | 在 80℃ 中放置 72小时再自然放置 1小时后,观察涂膜外观、粘接性以及尺寸变化 | 无异常 |
| 耐水性 | 在 25℃的自来水中浸泡 240小时再自然放置 1小时后,观察涂膜外观、粘接性以及尺寸变化 | 无异常 |
| 耐湿性 | 在 60℃ 97% 湿度中放置 240小时再自然放置 1小时后,观察涂膜外观、粘接性以及尺寸变化 | 无异常 |
| 耐热水性 | 在 50℃ 热水中浸泡 72小时再自然放置 1小时后,看涂膜外观、粘接性和尺寸变化 | 无异常 |
| 耐沸腾水性 | 在 98℃ 热水中浸泡 5分钟后,观察涂膜的状态 | 无异常 |
| 冷热循环 | 80℃ 4小时~25℃ 1小时~-20℃ 4小时~25℃ 1小时,共 10循环后,观察涂膜外观以及粘接性 | 无异常 |
| 铅笔硬度 | JIS-K-5400 | 3H~4H |
| 耐冲击性 | 以用杜邦落球式冲击试验机合格为条件 | 无异常 |
| 耐酸性 | 在 25℃的 5% 盐酸水溶液中浸泡 24小时后,观察涂膜的外观和粘接性 | 300 克·20cm |
| 耐碱性 | 在 25℃的 5% 氢氧化钠溶液中浸泡 24小时后,观察涂膜的外观和粘接性 | 无异常 |
| 耐汽油性 | 用 KANAKIN 3号棉布浸蘸航空汽油, 负载 500克, 学振 100次往返后, 看涂膜状态 | 无异常 |
| 耐酒精性 | 用 KANAKIN 3号棉布浸蘸乙醇,负载 500克,学振 200次往返后,看涂膜状态 | 无异常 |
| 叠印性 | 进行 5色叠印,观察涂膜的外观和粘接性 | 无异常 |
| 耐摩擦性 | 用 KANAKIN 3号棉布,负载 500克,学振 1000次往返后,看涂膜状 | 无异常 |
| 耐溶剂性 | 用 KANAKIN 3号棉布浸蘸乙酸乙酯, 负载 500克, 学振往返 10次后看涂膜的状态 | 无异常 |
| 耐互粘性 | 将印刷面与面,负载 200克/cm2,在 60℃中放 100小时,进行互粘性试验 | 无互粘 |
| 耐气候性 | 用耐气候性促进试验仪,600~800小时 | 无异常 |
![]() |
Teikoku Printing Inks Mfg, Co., Ltd./Laboratory Tel: +81-3-3800-6760, Fax: +81-3-3800-6603 E-mail:saletki@teikokuink.com HomePage:http://www.teikokuink.com/ |