用途
特征
| *适应于较广的素材 | *具有优越的耐溶剂性 | *具有优越的耐气候性 |
| *涂膜柔软而强韧 | *低气味、对皮肤的刺激性小 | *具有优越的固化性和版上安定性 |
| *丰富的印刷表面 & 色彩 | *无变黄性 | *备有的产品可互相混合 |
稀释/洗涤
印刷
| UV TEC-410 光油 | … T-250~420目 |
| UV TEC-411 光泽光油 | … T-250~420目 |
| UV TEC-412 哑光油 | … T-250~420目 |
| UV TEC-414 非眩光光油 | … T-250~420目 |
| UV TEC-416 光泽纹理光油 | … T-200目以下 |
| UV TEC-417 眩光纹理光油 | … T-150目以下 |
| UV TEC-418 哑光纹理光油 | … T-150目以下 |
干燥/固化
| ⑴ 油墨底色 | ⑶ 承印材的种类、等级、颜色 | ⑸ 紫外线灯的种类和照射条件 |
| ⑵ 印刷膜厚 | ⑷ 重叠印刷 | ⑹ 承印材的处理程度 |
| 本公司是以 80W/cm 卤化金属灯 2支、灯高 15cm、传送带速度 10~15米/分为准。此时的照射光量约为 180~240mJ/cm2,照射强度是 225mW/cm2。 | ||
添加剂
备有的品种
| UV TEC-410光油 | … 极透明柔软的光泽表面 |
| UV TEC-411光泽光油 | … 高透明并具有表面硬度和光泽 |
| UV TEC-412哑光油 | … 完全哑光的印刷表面 |
| UV TEC-414非眩光光油 | … 适当压抑了光反射的非眩光表面 |
| UV TEC-416光泽纹理光油 | … 有光泽感的纹理表面 |
| UV TEC-417眩光纹理光油 | … 有眩光的纹理表面 |
| UV TEC-418哑光纹理光油 | … 哑光感的纹理表面 |
| 彩色系列(是用上项各光油进行调色的产品,接受客户订单后生产) 有177红、221黄、391蓝、616白、791绿、821紫、911黑 |
|
注意事项
安全/保管
耐性
| 试验项目 | 试验条件 | 试验结果 |
| 耐热性 | 在 80℃中放置 72小时后再自然放置 1小时,观察涂膜外观、粘接性和尺寸变化 | 无异常 |
| 耐热水性 | 在 50℃热水中浸泡 72小时后再自然放置 1小时,观察涂膜外观、粘接性和尺寸变化 | 无异常 |
| 冷热循环 | 80℃ 4小时~25℃ 1小时~-20℃ 4小时~25℃ 1小时,共10循环后,观察涂膜外观以及粘接性 | 无异常 |
| 铅笔硬度 | JIS-K-5400/UV TEC-410、411、412、414 | 3H ~ 4H |
| JIS-K-5400/UV TEC-416、417、418 | 8H | |
| 弯曲性 | 用弯曲试验机 180度弯曲,涂膜不发生裂纹为条件 | 2mm |
| 耐汽油性 | 用 KANAKIN 3号棉布浸蘸航空汽油,负载 500克,学振往返 100次后看涂膜的状态 | 无异常 |
| 耐酒精性 | 用 KANAKIN 3号棉布浸蘸乙醇,负载 500克,学振往返 200次后看涂膜的状态 | 无异常 |
| 耐溶剂性 | 用 KANAKIN 3号棉布浸蘸乙酸乙酯,负载 500克,学振往返 10次后看涂膜的状态 | 无异常 |
| 耐摩擦性 | 用 KANAKIN 3号棉布,负载 500克,学振往返 1000次后看涂膜的状态 | 无异常 |
| 耐气候性 | 用耐气候试验促进仪 800时以上 | 无异常 |
![]() |
Teikoku Printing Inks Mfg, Co., Ltd./Laboratory Tel: +81-3-3800-6760, Fax: +81-3-3800-6603 E-mail:saletki@teikokuink.com HomePage:http://www.teikokuink.com/ |