用途
特征
稀释/硬化剂/洗涤
| G-001溶剂(快干型) | G-002溶剂(标准型) |
| G-003溶剂(慢干型) | G-004溶剂(超慢干型) |
印刷
干燥/固化
添加剂
屋外使用
备有的设定色(有★印的为高耐气候性品级)
| 000 低粘度无色 | 163 红 | 263 赤黄★ | 525 橙 | 054 TC 黄 |
| 001 标准粘度无色 | 166 红★ | 271 浅黄 | 577 橙 | 135TC 品红 |
| 003 鲜红 | 177 红★ | 277 赤黄★ | 581 玫红★ | 215TC 青 |
| 037 彩蓝 | 182 金红★ | 294 黄 | 611 白★ | 915TC 黑 |
| 121 深红 | 221 黄 | 391 蓝★ | 791 绿★ | |
| 161 深红 | 230 浅黄 | 420 浅蓝 | 821 紫★ | |
| 162 深红★ | 246 浅黄★ | 525 橙★ | 911 黑★ |
危险品等级
安全/保管
耐性
| 试验项目 | 试验条件 | 试验结果 |
| 粘接性 | PET片材 (LUMILAR, TOUGH TOP, COSMO SHINE, HP-7) ,交叉划线玻璃纸胶带剥离,指甲刮划 | OK |
| 铅笔硬度 | 用三菱铅笔 UNI (45°,负载500克) | H~2H |
| 耐酒精性 | 用乙醇 , 负载200克摩擦40次以及负载500克摩擦25次, 看剥离和表面变化 | OK |
| 耐汽油性 | 用航空汽油,负载200克,摩擦2次看剥离和表面变化 | OK |
| 耐热水性 | ①在40℃热水中浸泡168小时后,看剥离和表面的变化 ②在60℃热水中浸泡168小时后,看剥离和表面的变化 |
①②都OK |
| 耐磨损性 | 用Taber法CS10,负载500克,摩擦50次 | OK |
| 耐摩擦性 | 负载500克,摩擦500次;负载200克,摩擦900次 | OK |
| 耐湿性 | ①70℃50%RH,168小时;②50℃ 95%RH,168小时 | ①②都OK |
| 耐冲击性 | 用杜邦冲击试验机,将500克重量的砝码从 30cm高度落下 | OK |
| 冷热循环性 | 80℃ 4.5小时→ 20℃ 0.5小时 →-40℃ 4小时 → 20℃ 0.5小时 → 50℃ 95%RH14小时 → 20℃ 0.5小时共3循环 | OK |
| 耐酸性 | 在0.1N的H2SO4中浸泡24小时 | OK |
| 耐碱性 | 在0.1N的NaOH中浸泡24小时 | OK |
| 耐洗涤剂性 | ①用5%的妈妈柠檬牌洗洁精负载200克,摩擦300次; ②浸泡1小时 | ①②都OK |
*承印材:东丽公司的LUMILAR 188片材
*稀释溶剂: G-002溶剂,稀释20%
*印刷网版: T-250目
*固化条件: 80℃,30分钟烘箱干燥
*上项的耐性试验结果,是在本公司的试验结果,并不是保证值。
![]() |
Teikoku Printing Inks Mfg, Co., Ltd./Laboratory Tel: +81-3-3800-6760, Fax: +81-3-3800-6603 E-mail:saletki@teikokuink.com HomePage:http://www.teikokuink.com/ |