用途
特征
稀释/硬化剂的混合/洗涤
| P-001溶剂(快干型) | P-002溶剂(标准型) |
| P-003溶剂(慢干型) | P-004溶剂(超慢干型) |
印刷
干燥/固化
备有的设定色
| 000 低粘度无色 | 177 红 | 271 浅黄 | 581 玫红 | 871 棕 |
| 002 高粘度无色 | 182 金红 | 277 赤黄 | 611 白 | 911 黑 |
| 037 彩蓝 | 221 黄 | 391 蓝 | 611 浓白 | |
| 121 深红 | 230 浅黄 | 525 橙 | 791 绿 | |
| 160 深红 | 263 赤黄 | 577 橙 | 821 紫 |
危险品等级
安全/保管
耐性
| 试验项目 | 试验条件 | 试验结果 | |
| 粘接性 | 色相 | ||
| 铅笔硬度 | 负载500克,45度 | H | |
| 耐水性 | 在自来水中浸泡240小时 | 无异常 | 无异常 |
| 耐热性 | 在80℃环境中放置24小时 | 无异常 | 无异常 |
| 耐汽油性 | 浸泡24小时 | 无异常 | 无异常 |
| 耐摩擦性 | 用墨膜耐摩擦测试计负载2LB/摩擦80次 | 无异常 | 无异常 |
| 耐摩擦性 | 用学振型负载500克/摩擦500次 | 无异常 | 无异常 |
| 耐盐水性 | 用盐水喷雾,240小时 | 用胶带稍有剥离 | 无异常 |
| 耐溶剂性 | 用二甲苯负载500克/摩擦30次 | 无异常 | 稍有白化 |
| 耐酒精性 | 负载500克/摩擦100次 | 无异常 | 稍有白化 |
![]() |
Teikoku Printing Inks Mfg, Co., Ltd./Laboratory Tel: +81-3-3800-6760, Fax: +81-3-3800-6603 E-mail:saletki@teikokuink.com HomePage:http://www.teikokuink.com/ |