溶剂型涂料选择一覧
product
从涂料寻找
- 功能
-
- 底材
-
涂料选择一览
| 分类 | 产品名 | 底材 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 13系列涂料 | PC / PMMA / PVC | ||
| EG系列涂料 | PET | 多种颜色设定 / 快干、慢干 | |
| ERX系列产品 | PC / 易粘接处理PET | 多种颜色设定 | |
| GIZ-HF系列涂料 | 玻璃 / 金属 | 导电特性 / 光学特性 / 多种颜色设定 / 功能性黑色、白色 / 无卤对应 / PAHs(无萘)对应 / 低挥发物质对应 / 耐UV特性 / 耐磨性 / 快干、慢干 | |
| GLS-HF(LV)系列 | 玻璃 | 导电特性 / 多种颜色设定 / 无卤对应 / PAHs(无萘)对应 / 低挥发物质对应 / 快干、慢干 | |
| GLS-HF系列涂料 | 玻璃 | 导电特性 / 多种颜色设定 / 无卤对应 / 耐UV特性 / 移印 / 快干、慢干 | |
| HAS系列涂料 | PC / PMMA / PVC / ABS | 成型、后加工特点 / 多种颜色设定 | |
| IMB-003 粘合剂 | PC / 易粘接处理PET | ||
| IMB-HF005 PP粘合剂 | PC / 易粘接处理PET / PP | ||
| IMB-HF006粘合剂 | PC / 易粘接处理PET | 成型、后加工特点 / 粘接、粘合剂 | |
| IMB-HF009粘合剂 | PC / 易粘接处理PET | 成型、后加工特点 / 粘接、粘合剂 | |
| INQ-HF(LV)涂料系列 | PC / 易粘接处理PET | 成型、后加工特点 / 导电特性 / 多种颜色设定 / 无卤对应 / PAHs(无萘)对应 / 低挥发物质对应 | |
| INQ-HF涂料系列 | PC / 易粘接处理PET / TPU | 成型、后加工特点 / 导电特性 / 多种颜色设定 / 无卤对应 / 耐UV特性 / 移印 | |
| IPX-HF(LV)涂料系列 | PC / 易粘接处理PET | 成型、后加工特点 / 导电特性 / 多种颜色设定 / 功能性黑色、白色 | |
| IPX-HF涂料系列 | PC / 易粘接处理PET | 成型、后加工特点 / 导电特性 / 多种颜色设定 / 无卤对应 / 耐UV特性 / 高速印刷 / 移印 | |
| IRX-HF 系列涂料 | 玻璃 | 光学特性 / 多种颜色设定 / 功能性黑色、白色 / 无卤对应 | |
| ISX-HF(LV) 系列涂料 | PC | 成型、后加工特点 / 多种颜色设定 / 无卤对应 / PAHs(无萘)对应 / 低挥发物质对应 | |
| ISX-HF 系列涂料 | PC / 易粘接处理PET | 成型、后加工特点 / 多种颜色设定 / 无卤对应 | |
| MIX-HF 系列涂料 | PC | 成型、后加工特点 / 导电特性 / 光学特性 / 高眩光・亚光 | |
| MRX-HF(LV)涂料系列 | 硬化处理的PC / 硬化处理的PMMA | 导电特性 / 多种颜色设定 / 无卤对应 / PAHs(无萘)对应 / 低挥发物质对应 | |
| MRX-HF涂料系列 | 硬化处理的PC / 硬化处理的PMMA | 导电特性 / 多种颜色设定 / 无卤对应 / 耐UV特性 / 移印 | |
| NAN涂料系列 | 合成纸 / 发泡胶板 / PVC / 纸 / ABS | ||
| POS涂料系列 | PC / PET / 玻璃 / PP / PE / 金属 / 纸 / ABS / 铝材 | 多种颜色设定 | |
| TOC-HF系列涂料 | PC / 易粘接处理PET | 成型、后加工特点 / 多种颜色设定 | |
| VAR系列涂料 | PC / PMMA / PVC / ABS | 成型、后加工特点 / 导电特性 / 多种颜色设定 / 耐UV特性 | |
| VG系列涂料 | PC / PMMA / PVC | 耐UV特性 | |
| VK系列涂料 | PC / PVC / ABS | 多种颜色设定 / 高眩光・亚光 / 耐UV特性 / 快干、慢干 | |
| WIS系列涂料 | 易粘接处理PET | 成型、后加工特点 / 多种颜色设定 / 高速印刷 / 快干、慢干 |
从用途中寻找
fields

