用途
特征
稀释/洗涤
| G-001 溶剂(快干型) | G-002 溶剂(标准型) |
| G-003 溶剂(慢干型) | G-004 溶剂(超慢干型) |
印刷
干燥/固化
添加剂
备有的设定色
| 000 低粘度无色 | 177 红 | 277 赤黄 | 621 白 | 971 黑 |
| 001 标准粘度无色 | 182 金红 | 391 蓝 | 671 白 | 052TC 黄 |
| 003 鲜红 | 221 黄 | 525 橙 | 675 白 | 135TC 品红 |
| 037 彩蓝 | 230 浅黄 | 577 橙 | 791 绿 | 215TC 青 |
| 121 深红 | 263 赤黄 | 581 玫红 | 821 紫 | |
| 161 深红 | 271 浅黄 | 611 白 | 911 黑 |
危险品等级
安全/保管
耐性
| 试验项目 | 试验条件 | 试验结果 |
| 粘接性 | PET片材 (LUMILAR,TOUGH TOP,KOSUMOSYIN,HP-7),交叉划线玻璃纸胶带剥离,指甲刮划 | OK |
| 铅笔硬度 | 用三菱铅笔 UNI(45°,负载500克) | H |
| 耐酒精性 | 负载500克,摩擦500次 | OK |
| 耐弯曲性 | 确认完全弯曲后的剥离性 | OK |
| 耐热水性 | 60℃、48小时 | OK |
| 耐热性 | 180℃、2时的色相之变化 | OK |
| 耐摩擦性 | 负载1000克,摩擦200次 | OK |
| 变形性 | 用埃里克森试验机(7mm) | OK |
| 耐冲击性 | 用杜邦冲击试验机将1公斤重的砝码从50cm的高度落下 | OK |
| 冷热循环 | 80℃ 4.5小时→ 20℃ 0.5小时 →-40℃ 4小时 → 20℃ 0.5小时 → 50℃ 95%RH14小时 → 20℃ 0.5小时(共10 循环) | 1循环OK |
| 耐酸性 | 在10%的Hcl中浸泡24小时 | OK |
| 耐碱性 | 在5%的NaOH中浸泡24小时 | OK |
| 耐高温热压性 | 用80℃、6吨,印刷面无破损 | OK |
*承印材:东丽公司的 TOUGH TOP 125μ
*稀释溶剂: G-002溶剂,稀释 20%
*印刷网版: T-250目
*固化条件: 80℃,30分钟烘箱干燥
*上项的耐性试验结果,是在本公司的试验结果,并不是保证值。
![]() |
Teikoku Printing Inks Mfg, Co., Ltd./Laboratory Tel: +81-3-3800-6760, Fax: +81-3-3800-6603 E-mail:saletki@teikokuink.com HomePage:http://www.teikokuink.com/ |